减速比(Ratio) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
减速级数(Number Of gear trains) | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
额定转矩(Nominal torque) | 5N.m | |||||||||||||
极限转矩(Ultimate torque) | 10N.m | |||||||||||||
效率(Efficiency) | 0.81 | 0.73 | 0.66 |
减速比(Ratio) | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
FL57BLS01-60JB | 额定转矩(Rated torque) (N.m) | 0.26 | 0.44 | 0.66 | 0.89 | 1.11 | 1.33 | 2 | 2.4 | 4 | 5.4 | 6.5 | 7.26 | 8.7 |
额定转速(Rated speed) (RPM) | 1333 | 800 | 533 | 400 | 320 | 266 | 160 | 133 | 80 | 53 | 44 | 40 | 33 | |
极限转矩(Ultimate torque) (N.m) | 0.78 | 1.32 | 1.98 | 2.67 | 3.33 | 3.99 | 6 | 7.2 | 10 | |||||
FL57BLS02-60JB | 额定转矩(Rated torque) (N.m) | 0.54 | 0.89 | 1.33 | 1.78 | 2.22 | 2.67 | 4 | 4.8 | 8 | --- | --- | --- | --- |
额定转速(Rated speed) (RPM) | 1333 | 800 | 533 | 400 | 320 | 266 | 160 | 133 | 80 | --- | --- | --- | --- | |
极限转矩(Ultimate torque) (N.m) | 1.62 | 2.67 | 3.99 | 5.34 | 6.66 | 8 | 10 | --- | --- | --- | --- | |||
FL57BLS03-60JB | 额定转矩(Rated torque) (N.m) | 0.8 | 1.33 | 2 | 2.67 | 3.34 | 4 | 6 | 7.22 | --- | --- | --- | --- | --- |
额定转速(Rated speed) (RPM) | 1333 | 800 | 533 | 400 | 320 | 266 | 160 | 133 | --- | --- | --- | --- | --- | |
极限转矩(Ultimate torque) (N.m) | 2.4 | 3.99 | 6 | 8 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
FL57BLS04-60JB | 额定转矩(Rated torque) (N.m) | 1.06 | 1.85 | 2.67 | 3.56 | 4.45 | 5.34 | 8 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
额定转速(Rated speed) (RPM) | 1333 | 800 | 533 | 400 | 320 | 266 | 160 | 133 | --- | --- | --- | --- | --- | |
极限转矩(Ultimate torque) (N.m) | 3.18 | 5.55 | 8 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- |
减速比(Ratio) | L2(mm) | L1(mm) | |||
FL57BLS01-60JB | FL57BLS02-60JB | FL57BLS03-60JB | FL57BLS04-60JB | ||
3---15 | 59 | 79 | 99 | 119 | 32 |
25---150 | 59 | 79 | 99 | 119 | 40 |
Copyright 2024 Copyright Fulling Motor (North America)