BLDC Planetary Gear Moto (Ring Gear Material: Metal)
型号 | 范围 |
FL57BL/56JM300K | Φ57减速器,允许转矩范围:3N.m~30N.m 57mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range:3N.m~30N.m |
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
黄Yellow | 红Red | 黑Black | 红Red | 蓝Blue | 绿Green | 白White | 黑Black |
UL1430 AWG20 | UL1430 AWG20 |
电机型号 | 极 数 | 相 数 | 额定电压 | 空载转速 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 | 峰值电流 | 电阻 | 电感 |
TYPE | Number of poles | Number of phase | Rated voltage | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Rated power | Reak torque | Peak current | Line to line resistance | Line to line inductance |
VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |||
FL57BL54-3650 | 4 | 3 | 36 | 5000 | 4000 | 0.11 | 46 | 0.39 | 6.8 | 1.63 | 4.4 |
FL57BL74-3650 | 4 | 3 | 36 | 5000 | 4000 | 0.22 | 99 | 0.7 | 12 | 0.64 | 2 |
配置FL57BLS54-3650无刷直流电机 (LD=53.6mm) FL57BLS54-3650 DC Brushless Motor(LD=53.6mm)
减 速 比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 |
减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
减速器长度(L) Length(L) mm | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
额定转速 Rated speed r/min | 111 | 941 | 750 | 308 | 267 | 222 | 174 | 143 | 93 | 77 | 66 | 56 | 42 | 33 | 26 | 21 | 18 |
额定转矩 Rated torque N.m | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.7 | 9.7 | 11 | 13 | 16 |
最大瞬间允许负载N.m Max. permissible load in a short time | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
配置FL57BLS74-3650无刷直流电机 (LD=73.6mm) FL57BLS74-3650 DC Brushless Motor(LD=73.6mm)
减 速 比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 |
减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
减速器长度(L) Length(L) mm | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
额定转速 Rated speed r/min | 111 | 941 | 750 | 308 | 267 | 222 | 174 | 143 | 93 | 77 | 66 | 56 | 42 | 33 | 26 | 21 | 18 |
额定转矩 Rated torque N.m | 0.71 | 0.84 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 5 | 6.9 | 8.4 | 9.8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 27 | 30 |
最大瞬间允许负载N.m Max. permissible load in a short time | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
Copyright 2024 Copyright Fulling Motor (North America)